Resolució i Comunicació del 18/02/2026 del Banco de España (accés BOE)
Canvis de l'Euro a les diferents divises a aplicar de l'1 al 31 de març de 2026
Aquests són els tipus de canvi oficial establert pel Banco de España i són els que consten oficialment com a Valor de Duana per a l'Agencia Tributaria.
Si voleu consultar els canvis històrics podeu trobar-los en el següent enllaç.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversió inversa:
| Divisa | a Euros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dólares USA | = | 0,8442 | euros | |
| 1 | yenes japoneses | = | 0,0055 | euros | |
| 1 | levs búlgaros | = | 0,0000 | euros | |
| 1 | coronas checas | = | 0,0412 | euros | |
| 1 | coronas danesas | = | 0,1338 | euros | |
| 1 | libras esterlinas | = | 1,1463 | euros | |
| 1 | forints húngaros | = | 0,0026 | euros | |
| 1 | zlotys polacos | = | 0,2372 | euros | |
| 1 | nuevos leus rumanos | = | 0,1964 | euros | |
| 1 | coronas suecas | = | 0,0942 | euros | |
| 1 | francos suizos | = | 1,0960 | euros | |
| 1 | coronas islandesas | = | 0,0069 | euros | |
| 1 | coronas noruegas | = | 0,0891 | euros | |
| 1 | liras turcas | = | 0,0193 | euros | |
| 1 | dólares australianos | = | 0,5971 | euros | |
| 1 | reales brasileños | = | 0,1616 | euros | |
| 1 | dólares canadienses | = | 0,6187 | euros | |
| 1 | yuanes renminbi chinos | = | 0,1222 | euros | |
| 1 | dólares de Hong-Kong | = | 0,1080 | euros | |
| 1 | rupias indonesias | = | 0,0001 | euros | |
| 1 | shekel israelí | = | 0,2719 | euros | |
| 1 | rupias indias | = | 0,0093 | euros | |
| 1 | wons surcoreanos | = | 0,0006 | euros | |
| 1 | pesos mexicanos | = | 0,0493 | euros | |
| 1 | ringgits malasios | = | 0,2165 | euros | |
| 1 | dólares neozelandeses | = | 0,5068 | euros | |
| 1 | pesos filipinos | = | 0,0146 | euros | |
| 1 | dólares de Singapur | = | 0,6680 | euros | |
| 1 | bahts tailandeses | = | 0,0270 | euros | |
| 1 | rands sudafricanos | = | 0,0527 | euros |
Comentaris