Resolució i Comunicació del 22/10/2025 del Banco de España (accés BOE)
Canvis de l'Euro a les diferents divises a aplicar de l'1 al 31 de desembre de 2025
Aquests són els tipus de canvi oficial establert pel Banco de España i són els que consten oficialment com a Valor de Duana per a l'Agencia Tributaria.
Si voleu consultar els canvis històrics podeu trobar-los en el següent enllaç.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversió inversa:
| Divisa | a Euros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dólares USA | = | 0,8633 | euros | |
| 1 | yenes japoneses | = | 0,0055 | euros | |
| 1 | levs búlgaros | = | 0,5113 | euros | |
| 1 | coronas checas | = | 0,0414 | euros | |
| 1 | coronas danesas | = | 0,1339 | euros | |
| 1 | libras esterlinas | = | 1,1329 | euros | |
| 1 | forints húngaros | = | 0,0026 | euros | |
| 1 | zlotys polacos | = | 0,2365 | euros | |
| 1 | nuevos leus rumanos | = | 0,1965 | euros | |
| 1 | coronas suecas | = | 0,0910 | euros | |
| 1 | francos suizos | = | 1,0771 | euros | |
| 1 | coronas islandesas | = | 0,0068 | euros | |
| 1 | coronas noruegas | = | 0,0851 | euros | |
| 1 | liras turcas | = | 0,0204 | euros | |
| 1 | dólares australianos | = | 0,5601 | euros | |
| 1 | reales brasileños | = | 0,1618 | euros | |
| 1 | dólares canadienses | = | 0,6161 | euros | |
| 1 | yuanes renminbi chinos | = | 0,1214 | euros | |
| 1 | dólares de Hong-Kong | = | 0,1109 | euros | |
| 1 | rupias indonesias | = | 0,0001 | euros | |
| 1 | shekel israelí | = | 0,2642 | euros | |
| 1 | rupias indias | = | 0,0098 | euros | |
| 1 | wons surcoreanos | = | 0,0006 | euros | |
| 1 | pesos mexicanos | = | 0,0471 | euros | |
| 1 | ringgits malasios | = | 0,2080 | euros | |
| 1 | dólares neozelandeses | = | 0,4858 | euros | |
| 1 | pesos filipinos | = | 0,0147 | euros | |
| 1 | dólares de Singapur | = | 0,6621 | euros | |
| 1 | bahts tailandeses | = | 0,0266 | euros | |
| 1 | rands sudafricanos | = | 0,0503 | euros |
Comentaris