Resolució i Comunicació del 22/10/2025 del Banco de España (accés BOE)
Canvis de l'Euro a les diferents divises a aplicar de l'1 al 30 de novembre de 2025
Aquests són els tipus de canvi oficial establert pel Banco de España i són els que consten oficialment com a Valor de Duana per a l'Agencia Tributaria.
Si voleu consultar els canvis històrics podeu trobar-los en el següent enllaç.
| Euro | Canvi | Divisa | |
|---|---|---|---|
| 1 euro = | 1,1587 | dólares USA | |
| 1 euro = | 175,92 | yenes japoneses | |
| 1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros | |
| 1 euro = | 24,308 | coronas checas | |
| 1 euro = | 7,4694 | coronas danesas | |
| 1 euro = | 0,86890 | libras esterlinas | |
| 1 euro = | 389,39 | forints húngaros | |
| 1 euro = | 4,2312 | zlotys polacos | |
| 1 euro = | 5,0831 | nuevos leus rumanos | |
| 1 euro = | 10,9160 | coronas suecas | |
| 1 euro = | 0,9228 | francos suizos | |
| 1 euro = | 141,80 | coronas islandesas | |
| 1 euro = | 11,6430 | coronas noruegas | |
| 1 euro = | 48,6754 | liras turcas | |
| 1 euro = | 1,7864 | dólares australianos | |
| 1 euro = | 6,2411 | reales brasileños | |
| 1 euro = | 1,6254 | dólares canadienses | |
| 1 euro = | 8,2576 | yuanes renminbi chinos | |
| 1 euro = | 9,0044 | dólares de Hong-Kong | |
| 1 euro = | 19256,00 | rupias indonesias | |
| 1 euro = | 3,8300 | shekel israelí | |
| 1 euro = | 102,4452 | rupias indias | |
| 1 euro = | 1660,02 | wons surcoreanos | |
| 1 euro = | 21,3240 | pesos mexicanos | |
| 1 euro = | 4,8813 | ringgits malasios | |
| 1 euro = | 2,0185 | dólares neozelandeses | |
| 1 euro = | 67,477 | pesos filipinos | |
| 1 euro = | 1,5052 | dólares de Singapur | |
| 1 euro = | 38,107 | bahts tailandeses | |
| 1 euro = | 20,2312 | rands sudafricanos |
Conversió inversa:
| Divisa | a Euros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dólares USA | = | 0,8630 | euros | |
| 1 | yenes japoneses | = | 0,0057 | euros | |
| 1 | levs búlgaros | = | 0,5113 | euros | |
| 1 | coronas checas | = | 0,0411 | euros | |
| 1 | coronas danesas | = | 0,1339 | euros | |
| 1 | libras esterlinas | = | 1,1509 | euros | |
| 1 | forints húngaros | = | 0,0026 | euros | |
| 1 | zlotys polacos | = | 0,2363 | euros | |
| 1 | nuevos leus rumanos | = | 0,1967 | euros | |
| 1 | coronas suecas | = | 0,0916 | euros | |
| 1 | francos suizos | = | 1,0837 | euros | |
| 1 | coronas islandesas | = | 0,0071 | euros | |
| 1 | coronas noruegas | = | 0,0859 | euros | |
| 1 | liras turcas | = | 0,0205 | euros | |
| 1 | dólares australianos | = | 0,5598 | euros | |
| 1 | reales brasileños | = | 0,1602 | euros | |
| 1 | dólares canadienses | = | 0,6152 | euros | |
| 1 | yuanes renminbi chinos | = | 0,1211 | euros | |
| 1 | dólares de Hong-Kong | = | 0,1111 | euros | |
| 1 | rupias indonesias | = | 0,0001 | euros | |
| 1 | shekel israelí | = | 0,2611 | euros | |
| 1 | rupias indias | = | 0,0098 | euros | |
| 1 | wons surcoreanos | = | 0,0006 | euros | |
| 1 | pesos mexicanos | = | 0,0469 | euros | |
| 1 | ringgits malasios | = | 0,2049 | euros | |
| 1 | dólares neozelandeses | = | 0,4954 | euros | |
| 1 | pesos filipinos | = | 0,0148 | euros | |
| 1 | dólares de Singapur | = | 0,6644 | euros | |
| 1 | bahts tailandeses | = | 0,0262 | euros | |
| 1 | rands sudafricanos | = | 0,0494 | euros |
Comentaris