Resolució i Comunicació del 23/04/2025 del Banco de España (accés al BOE)
Canvis de l'Euro a les diferents divises a aplicar de l'1 al 31 de maig de 2025
Aquests són els tipus de canvi oficial establert pel Banco de España i són els que consten oficialment com a Valor de Duana per a l'Agencia Tributaria.
Si voleu consultar els canvis històrics podeu trobar-los en el següent enllaç.
Euro | Canvi | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
1 euro = | 1,1415 | dòlars USA | ||
1 euro = | 161,68 | yenes japoneses | ||
1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros | ||
1 euro = | 25,015 | coronas checas | ||
1 euro = | 7,4658 | coronas danesas | ||
1 euro = | 0,85793 | libras esterlinas | ||
1 euro = | 409,03 | forints húngaros | ||
1 euro = | 4,2915 | zlotys polacos | ||
1 euro = | 4,9772 | nuevos leus rumanos | ||
1 euro = | 10,9395 | coronas suecas | ||
1 euro = | 0,9382 | francos suizos | ||
1 euro = | 144,90 | coronas islandesas | ||
1 euro = | 11,8910 | coronas noruegas | ||
1 euro = | 43,7076 | liras turcas | ||
1 euro = | 1,7814 | dólares australianos | ||
1 euro = | 6,5127 | reales brasileños | ||
1 euro = | 1,5789 | dólares canadienses | ||
1 euro = | 8,3199 | yuanes renminbi chinos | ||
1 euro = | 8,8567 | dólares de Hong-Kong | ||
1 euro = | 19263,67 | rupias indonesias | ||
1 euro = | 4,1849 | shekel israelí | ||
1 euro = | 97,4838 | rupias indias | ||
1 euro = | 1623,36 | wons surcoreanos | ||
1 euro = | 22,3248 | pesos mexicanos | ||
1 euro = | 5,0123 | ringgits malasios | ||
1 euro = | 1,9063 | dólares neozelandeses | ||
1 euro = | 64,560 | pesos filipinos | ||
1 euro = | 1,4961 | dólares de Singapur | ||
1 euro = | 38,086 | bahts tailandeses | ||
1 euro = | 21,2326 | rands sudafricanos |
Conversió inversa:
Divisa | a Euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | dòlars USA | = | 0,8760 | euros | |
1 | yenes japoneses | = | 0,0062 | euros | |
1 | levs búlgaros | = | 0,5113 | euros | |
1 | coronas checas | = | 0,0400 | euros | |
1 | coronas danesas | = | 0,1339 | euros | |
1 | libras esterlinas | = | 1,1656 | euros | |
1 | forints húngaros | = | 0,0024 | euros | |
1 | zlotys polacos | = | 0,2330 | euros | |
1 | nuevos leus rumanos | = | 0,2009 | euros | |
1 | coronas suecas | = | 0,0914 | euros | |
1 | francos suizos | = | 1,0659 | euros | |
1 | coronas islandesas | = | 0,0069 | euros | |
1 | coronas noruegas | = | 0,0841 | euros | |
1 | liras turcas | = | 0,0229 | euros | |
1 | dólares australianos | = | 0,5614 | euros | |
1 | reales brasileños | = | 0,1535 | euros | |
1 | dólares canadienses | = | 0,6334 | euros | |
1 | yuanes renminbi chinos | = | 0,1202 | euros | |
1 | dólares de Hong-Kong | = | 0,1129 | euros | |
1 | rupias indonesias | = | 0,0001 | euros | |
1 | shekel israelí | = | 0,2390 | euros | |
1 | rupias indias | = | 0,0103 | euros | |
1 | wons surcoreanos | = | 0,0006 | euros | |
1 | pesos mexicanos | = | 0,0448 | euros | |
1 | ringgits malasios | = | 0,1995 | euros | |
1 | dólares neozelandeses | = | 0,5246 | euros | |
1 | pesos filipinos | = | 0,0155 | euros | |
1 | dólares de Singapur | = | 0,6684 | euros | |
1 | bahts tailandeses | = | 0,0263 | euros | |
1 | rands sudafricanos | = | 0,0471 | euros |
Comentaris